2016 metų darbo laiko kalendorius. Šventinės ir poilsio dienos, darbo dienų koeficientai.
Parsisiųskite
Norintys parsisiųsti šį 2016 metų darbo laiko kalendorių excel formatu tai galite padaryti paspaudę čia.
2016 metų darbo laiko kalendorius
| 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
| Dienos | Val | Dienos | Val |
I Ketvirčio valandų skaičius | 61 | 486 | 74 | 489 |
II Ketvirčio valandų skaičius | 64 | 511 | 77 | 510 |
III Ketvirčio valandų skaičius | 64 | 511 | 77 | 512 |
IV Ketvirčio valandų skaičius | 63 | 502 | 76 | 503 |
Viso per metus | 252 | 2010 | 304 | 2014 |
Vidutinis darbo valandų skaičius /mėn | 167,5 | 167,8 |
Vidutinis darbo dienų skaičius /mėn | 21 | 25,3 |
Metiniai darbo dienų koeficientai | 0,7 | 0,9 |
Sausis |
Pr | | 4 | 11 | 18 | 25 |
An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Kt | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 160 | 165 |
Poilsio dienos | 11 | 6 |
Vasaris |
Pr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
An | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Kt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pn | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Št | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sk | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 20 | 24 |
Darbo valandos | 159 | 159 |
Poilsio dienos | 9 | 5 |
Kovas |
Pr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Kt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pn | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Št | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sk | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 21 | | 25 |
Darbo valandos | 167 | | 165 |
Poilsio dienos | 10 | | 6 |
Balandis |
Pr | | 4 | 11 | 18 | 25 |
An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Kt | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 21 | 26 |
Darbo valandos | 168 | 171 |
Poilsio dienos | 9 | 4 |
Gegužė |
Pr | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
An | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Tr | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Kt | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Pn | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Št | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Sk | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Poilsio dienos | 9 | 5 |
Birželis |
Pr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
An | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Št | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 167 | 165 |
Poilsio dienos | 9 | 5 |
Liepa |
Pr | | 4 | 11 | 18 | 25 |
An | | 5 | 12 | 19 | 26 |
Tr | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Kt | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 20 | 25 |
Darbo valandos | 159 | 164 |
Poilsio dienos | 11 | 6 |
Rugpjūtis |
Pr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Kt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pn | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Št | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Sk | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Poilsio dienos | 9 | 5 |
Rugsėjis |
Pr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Kt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Št | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Sk | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 22 | 26 |
Darbo valandos | 176 | 174 |
Poilsio dienos | 8 | 4 |
Spalis |
Pr | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
An | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Tr | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Kt | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Pn | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Št | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | |
Darbo dienos | 21 | 26 | |
Darbo valandos | 167 | 171 | |
Poilsio dienos | 10 | 5 | |
Lapkritis |
Pr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Kt | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Pn | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Št | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Sk | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 168 | 167 |
Poilsio dienos | 9 | 5 |
Gruodis |
Pr | | 5 | 12 | 19 | 26 |
An | | 6 | 13 | 20 | 27 |
Tr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
Kt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Št | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Sk | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė |
Darbo dienos | 21 | 25 |
Darbo valandos | 167 | 165 |
Poilsio dienos | 10 | 6 |
Šventinių dienų sąrašas
- Sausio 1-oji – Naujųjų metų diena
- Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
- Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
- Kovo 27-28 dienos – Šventosios Velykos
- Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbo diena
- Pirmasis gegužės sekmadienis (2015 gegužės 1-oji) – Motinos diena
- Pirmasis birželio sekmadienis (2015 birželio 5-oji) – Tėvo diena
- Birželio 24-oji – Rasos ir Joninių diena
- Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena
- Rugpjūčio 15 oji – Žolinė arba Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena
- Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo diena
- Gruodžio 24-oji – Kūčių diena
- Gruodžio 25-26 dienos– Šventosios Kalėdos
Teisinė duomenų bazė
Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymą dėl metinių darbo dienų koeficientų ir metinių vidutinio mėnesio darbo dienų, ir valandų skaičiaus 2016 metais patvirtinimo rasite čia. Taip pat Darbo valandas prieš šventes reglamentuojantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 153 straipsnis teigia, kad:
153 straipsnis. Darbo trukmė švenčių ir poilsio dienų išvakarėse
1. Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus sutrumpintą darbo laiką dirbančius darbuotojus.
2. Esant šešių dienų darbo savaitei, prieš poilsio dieną darbas neturi trukti ilgiau kaip penkias valandas.